課程規劃
上課時間
週一至週五夜間及週六、日上課;以週六、日上課者,每日不得超過八小時。
當學期上課時間,請於9月初上網查詢。
103學年度入學兩年課表
上課時間
以週六、日排課為原則,彈性調整。
課程時數二分之一以上以遠距教學方式進行;部份課程以實體授課方式進行。
數位學習碩士在職專班 各學期課程安排 | ||||
---|---|---|---|---|
必/重修 | 教學方式 | 課程名稱 | 學分數 | 授課學期 |
必 | 數位網路教學 | 研究方法 | 3 | 一年級上學期 |
必 | 數位網路教學 | 傳播匯流理論與應用 | 3 | 一年級下學期 |
必 | 畢業論文專題 | 3 | 二年級下學期 | |
選 | 數位網路教學 | 數位匯流與創新媒體營運 | 3 | 上學期 |
選 | 數位網路教學 | 數位內容規劃與產製 | 3 | 上學期 |
選 | 數位網路教學 | 溝通與組織管理 | 3 | 上學期 |
選 | 數位網路教學 | 數位典藏與創新加值專題 | 3 | 上學期 |
選 | 數位網路教學 | 多媒體應用 | 3 | 上學期 |
選 | 數位網路教學 | 數位行銷專題 | 3 | 上學期 |
選 | 實體面授教學 | 數位匯流商業模式 | 3 | 上學期 |
選 | 實體面授教學 | 數位媒體與智慧財產權專題 | 3 | 上學期 |
選 | 實體面授教學 | 數位匯流平台專題 | 3 | 上學期 |
選 | 數位網路教學 | 網站設計與研究 | 3 | 下學期 |
選 | 數位網路教學 | 網站企劃 | 3 | 下學期 |
選 | 數位網路教學 | 數位媒體使用行為分析 | 3 | 下學期 |
選 | 實體面授教學 | 網路經濟學 | 3 | 下學期 |
選 | 實體面授教學 | 數位匯流技術發展趨勢 | 3 | 下學期 |
選 | 實體面授教學 | 創新服務設計 | 3 | 下學期 |
選 | 實體面授教學 | 數位匯流專題講座 | 3 | 下學期 |
- 本專班依據課程屬性與進行方式,安排有數位網路課程及實體面授課程(含部分學生實作,及邀請業界從業人員到課演講)。
- 本專班課程除必修課程之外,皆採取一、二年級共同開課的原則,選修課程原則採取輪流開課的方式,惟因數位網路教學與實體面授教學之課程配比考量,可能有連續開課之情形。
課程所屬領域表 | |||
---|---|---|---|
基礎課程
(共18學分) |
數位內容產製領域
(共12學分) |
數位技術應用領域
(共12學分) |
創新管理與法律領域
(共18學分) |
|
|
|
|